Strategy Tester Report
Progressor 1.12
EGlobal-Cent1 (Build 419)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 2011.01.03 00:00 - 2011.12.30 23:00 (2011.01.01 - 2012.01.01)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMax_SPREAAD=30; S__0="Working Time ------------------------------------------"; Working_Time=false; OpenHour=1; CloseHour=23; S__1="Начальный фиксированный лот ----------------------------"; First_lot=0.01; S__2="Не ждать закрытия свечей -------------------------------"; EachTickMode=true; S__3="Торговать в пятницу-------------------------------------"; Trade_in_fri=true; S__4="Диапазон между уровнями/Всего уровней ------------------"; Distance=28; Level=10; S__5="Умножение дополнительных сделок ------------------------"; Martin_mode=true; Multiplier=1.1; Increament=0.1; S__6="Использовать фиксированные TP/SL -----------------------"; Use_SL_TP=false; S__7="Уровень прибыли(тейк профита) в пунктах: --------------"; TakeProfit=11; S__8="Уровень стоп-лосс в пунктах: ---------------------------"; StopLose=60; S__9="Закрывать все сделки по достижении этих пункти: --------"; TP_in_money=8; TP_koef=1; S_10="Режим НЕВИДИМКА ----------------------------------------"; Invisible_mode=true; S_11="Хеджинг ------------------------------------------------"; Hedge=true; Hedge_start=6; H_lot_factor=0.5; H_tp_factor=1; Lot_Multiplier_2=1.5; Lot_multi_2_level=3;
Баров в истории 75041Смоделировано тиков17187709Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль5124.17Общая прибыль10996.24Общий убыток -5872.07
Прибыльность1.87Матожидание выигрыша3.98
Абсолютная просадка4160.12 Максимальная просадка5309.67 (47.62%) Относительная просадка47.62% (5309.67)
Всего сделок1289Короткие позиции (% выигравших)658 (64.29%)Длинные позиции (% выигравших)631 (59.90%)
Прибыльные сделки (% от всех) 801 (62.14%)Убыточные сделки (% от всех)488 (37.86%)
Самая большаяприбыльная сделка 262.40убыточная сделка-136.34
Средняяприбыльная сделка 13.73убыточная сделка-12.03
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль)20 (119.43) непрерывных проигрышей (убыток)8 (-290.33)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)458.68 (8)непрерывный убыток (число проигрышей)-290.33 (8)
Среднийнепрерывный выигрыш 4непрерывный проигрыш2
робот эксперт для форекса Progressor 1.12
ВремяТипОрдер ОбъёмЦенаS / LT / PПрибыль Баланс
12011.01.03 00:55buy 10.011.3356 0.00000.0000
22011.01.03 01:16 buy20.01 1.33280.0000 0.0000
32011.01.03 02:19buy 30.021.3300 0.00000.0000
42011.01.03 08:37 buy40.03 1.32720.0000 0.0000
52011.01.03 10:14close 40.031.3312 0.00000.0000 12.0010012.00
62011.01.03 10:14 close30.02 1.33120.0000 0.00002.4010014.40
72011.01.03 10:14close 20.011.3312 0.00000.0000 -1.6010012.80
82011.01.03 10:14 close10.01 1.33120.0000 0.0000-4.4010008.40
92011.01.03 10:50sell 50.011.3286 0.00000.0000
102011.01.03 11:30 sell60.01 1.33140.0000 0.0000
112011.01.03 13:29sell 70.021.3342 0.00000.0000
122011.01.03 17:05 sell80.03 1.33700.0000 0.0000
132011.01.04 02:41close 80.031.3330 0.00000.0000 11.9510020.35
142011.01.04 02:41 close70.02 1.33300.0000 0.00002.3710022.72
152011.01.04 02:41close 60.011.3330 0.00000.0000 -1.6210021.10
162011.01.04 02:41 close50.01 1.33300.0000 0.0000-4.4210016.68
172011.01.04 02:50buy 90.011.3340 0.00000.0000
182011.01.04 14:05 close90.01 1.34200.0000 0.00008.0010024.68
192011.01.04 14:45sell 100.011.3403 0.00000.0000
202011.01.04 16:59 close100.01 1.33230.0000 0.00008.0010032.68
212011.01.04 17:35buy 110.011.3318 0.00000.0000
222011.01.05 01:24 buy120.01 1.32900.0000 0.0000
232011.01.05 08:06buy 130.021.3262 0.00000.0000
242011.01.05 11:56 buy140.03 1.32340.0000 0.0000
252011.01.05 14:15buy 150.051.3206 0.00000.0000
262011.01.05 14:20 buy160.08 1.31780.0000 0.0000
272011.01.05 14:20sell 170.041.3176 0.00001.3148
282011.01.05 15:16 t/p170.04 1.31480.0000 1.314811.2010043.88
292011.01.05 15:16buy 180.121.3148 0.00000.0000
302011.01.05 15:16 sell190.06 1.31460.0000 1.3118
312011.01.06 08:43t/p 190.061.3118 0.00001.3118 16.5010060.38
322011.01.06 08:43 buy200.18 1.31180.0000 0.0000
332011.01.06 08:43sell 210.091.3116 0.00001.3088
342011.01.06 14:07 t/p210.09 1.30880.0000 1.308825.2010085.58
352011.01.06 14:07buy 220.271.3088 0.00000.0000
362011.01.06 14:07 sell230.13 1.30860.0000 1.3058
372011.01.06 16:33t/p 230.131.3058 0.00001.3058 36.4010121.98
382011.01.06 16:33 buy240.41 1.30580.0000 0.0000
392011.01.06 16:33sell 250.201.3056 0.00001.3028
402011.01.06 16:53 t/p250.20 1.30280.0000 1.302856.0010177.98
412011.01.12 18:26close 240.411.3111 0.00000.0000 213.8710391.85
422011.01.12 18:26 close220.27 1.31110.0000 0.000059.8410451.70
432011.01.12 18:26close 200.181.3111 0.00000.0000 -14.1010437.59
442011.01.12 18:26 close180.12 1.31110.0000 0.0000-46.1610391.43
452011.01.12 18:26close 160.081.3111 0.00000.0000 -54.7710336.66
462011.01.12 18:26 close150.05 1.31110.0000 0.0000-48.2310288.43
472011.01.12 18:26close 140.031.3111 0.00000.0000 -37.3410251.09
482011.01.12 18:26 close130.02 1.31110.0000 0.0000-30.4910220.60
492011.01.12 18:26close 120.011.3111 0.00000.0000 -18.0510202.56
502011.01.12 18:26 close110.01 1.31110.0000 0.0000-20.8710181.69
512011.01.12 18:55sell 260.011.3090 0.00000.0000
522011.01.12 19:19 sell270.01 1.31180.0000 0.0000
532011.01.13 09:53sell 280.021.3146 0.00000.0000
542011.01.13 13:12 sell290.03 1.31740.0000 0.0000
552011.01.13 14:07sell 300.051.3202 0.00000.0000
562011.01.13 14:30 sell310.08 1.32300.0000 0.0000
572011.01.13 14:30buy 320.041.3232 0.00001.3260
582011.01.13 14:46 t/p320.04 1.32600.0000 1.326011.2010192.89
592011.01.13 14:46sell 330.121.3260 0.00000.0000
602011.01.13 14:46 buy340.06 1.32620.0000 1.3290
612011.01.13 15:22t/p 340.061.3290 0.00001.3290 16.8010209.69
622011.01.13 15:22 sell350.18 1.32900.0000 0.0000
632011.01.13 15:22buy 360.091.3292 0.00001.3320
642011.01.13 15:28 t/p360.09 1.33200.0000 1.332025.2010234.89
652011.01.13 15:28sell 370.271.3320 0.00000.0000
662011.01.13 15:28 buy380.13 1.33220.0000 1.3350
672011.01.13 16:24t/p 380.131.3350 0.00001.3350 36.4010271.29
682011.01.13 16:24 sell390.41 1.33500.0000 0.0000
692011.01.13 16:24buy 400.201.3352 0.00001.3380
702011.01.13 18:29 t/p400.20 1.33800.0000 1.338056.0010327.29
712011.01.17 07:59close 390.411.3297 0.00000.0000 215.9210543.21
722011.01.17 07:59 close370.27 1.32970.0000 0.000061.1910604.40
732011.01.17 07:59close 350.181.3297 0.00000.0000 -13.2010591.20
742011.01.17 07:59 close330.12 1.32970.0000 0.0000-44.8010546.40
752011.01.17 07:59close 310.081.3297 0.00000.0000 -53.8710492.53
762011.01.17 07:59 close300.05 1.32970.0000 0.0000-47.6710444.86
772011.01.17 07:59close 290.031.3297 0.00000.0000 -37.0010407.86
782011.01.17 07:59 close280.02 1.32970.0000 0.0000-30.2710377.59
792011.01.17 07:59close 270.011.3297 0.00000.0000 -17.9810359.61
802011.01.17 07:59 close260.01 1.32970.0000 0.0000-20.7810338.82
812011.01.17 08:30buy 410.011.3312 0.00000.0000
822011.01.17 09:09 buy420.01 1.32840.0000 0.0000
832011.01.17 10:30buy 430.021.3256 0.00000.0000
842011.01.17 12:53 close430.02 1.32980.0000 0.00008.4010347.22
852011.01.17 12:53close 420.011.3298 0.00000.0000 1.4010348.62
862011.01.17 12:53 close410.01 1.32980.0000 0.0000-1.4010347.22
872011.01.17 13:55sell 440.011.3317 0.00000.0000
882011.01.18 07:51 sell450.01 1.33450.0000 0.0000
892011.01.18 09:30sell 460.021.3373 0.00000.0000
902011.01.18 10:07 sell470.03 1.34010.0000 0.0000
912011.01.18 15:35sell 480.051.3429 0.00000.0000
922011.01.18 15:39 sell490.08 1.34570.0000 0.0000
932011.01.18 15:39buy 500.041.3459 0.00001.3487
942011.01.18 16:49 close500.04 1.34030.0000 1.3487-22.4010324.82
952011.01.18 16:49close 490.081.3405 0.00000.0000 41.6010366.42
962011.01.18 16:49 close480.05 1.34050.0000 0.000012.0010378.42
972011.01.18 16:49close 470.031.3405 0.00000.0000 -1.2010377.22
982011.01.18 16:49 close460.02 1.34050.0000 0.0000-6.4010370.82
992011.01.18 16:49close 450.011.3405 0.00000.0000 -6.0010364.82
1002011.01.18 16:49 close440.01 1.34050.0000 0.0000-8.8210356.01
1012011.01.18 17:40buy 510.011.3409 0.00000.0000
1022011.01.18 18:18 buy520.01 1.33810.0000 0.0000
1032011.01.19 02:45close 520.011.3435 0.00000.0000 5.3810361.38
1042011.01.19 02:45 close510.01 1.34350.0000 0.00002.5810363.96
1052011.01.19 03:20sell 530.011.3425 0.00000.0000
1062011.01.19 04:04 sell540.01 1.34530.0000 0.0000
1072011.01.19 06:56sell 550.021.3481 0.00000.0000
1082011.01.19 11:04 close550.02 1.34390.0000 0.00008.4010372.36
1092011.01.19 11:04close 540.011.3439 0.00000.0000 1.4010373.76
1102011.01.19 11:04 close530.01 1.34390.0000 0.0000-1.4010372.36
1112011.01.19 11:35buy 560.011.3479 0.00000.0000
1122011.01.20 00:54 buy570.01 1.34510.0000 0.0000
1132011.01.20 08:58buy 580.021.3423 0.00000.0000
1142011.01.20 09:39 close580.02 1.34650.0000 0.00008.4010380.76
1152011.01.20 09:39close 570.011.3465 0.00000.0000 1.4010382.16
1162011.01.20 09:39 close560.01 1.34650.0000 0.0000-1.4610380.70
1172011.01.20 10:40sell 590.011.3468 0.00000.0000
1182011.01.20 11:00 sell600.01 1.34960.0000 0.0000
1192011.01.20 14:38close 600.011.3442 0.00000.0000 5.4010386.10
1202011.01.20 14:38 close590.01 1.34420.0000 0.00002.6010388.70
1212011.01.20 15:25buy 610.011.3455 0.00000.0000
1222011.01.20 16:39 buy620.01 1.34270.0000 0.0000
1232011.01.20 16:52buy 630.021.3399 0.00000.0000
1242011.01.20 17:41 close630.02 1.34410.0000 0.00008.4010397.10
1252011.01.20 17:41close 620.011.3441 0.00000.0000 1.4010398.50
1262011.01.20 17:41 close610.01 1.34410.0000 0.0000-1.4010397.10
1272011.01.20 19:15sell 640.011.3458 0.00000.0000
1282011.01.20 20:15 sell650.01 1.34860.0000 0.0000
1292011.01.21 07:35sell 660.021.3514 0.00000.0000
1302011.01.21 09:05 sell670.03 1.35420.0000 0.0000
1312011.01.21 16:14sell 680.051.3570 0.00000.0000
1322011.01.21 19:31 sell690.08 1.35980.0000 0.0000
1332011.01.21 19:31buy 700.041.3600 0.00001.3628
1342011.01.24 12:42 close700.04 1.35440.0000 1.3628-22.4810374.62
1352011.01.24 12:42close 690.081.3546 0.00000.0000 41.4710416.08
1362011.01.24 12:42 close680.05 1.35460.0000 0.000011.9210428.00
1372011.01.24 12:42close 670.031.3546 0.00000.0000 -1.2510426.75
1382011.01.24 12:42 close660.02 1.35460.0000 0.0000-6.4310420.32
1392011.01.24 12:42close 650.011.3546 0.00000.0000 -6.0310414.28
1402011.01.24 12:42 close640.01 1.35460.0000 0.0000-8.8310405.45
1412011.01.24 13:10buy 710.011.3566 0.00000.0000
1422011.01.24 15:49 close710.01 1.36460.0000 0.00008.0010413.45
1432011.01.24 17:20sell 720.011.3668 0.00000.0000
1442011.01.25 10:50 close720.01 1.35880.0000 0.00007.9810421.43
1452011.01.25 11:25buy 730.011.3598 0.00000.0000
1462011.01.25 16:53 close730.01 1.36780.0000 0.00008.0010429.43
1472011.01.25 17:15sell 740.011.3629 0.00000.0000
1482011.01.25 18:27 sell750.01 1.36570.0000 0.0000
1492011.01.25 21:22sell 760.021.3685 0.00000.0000
1502011.01.26 10:30 sell770.03 1.37130.0000 0.0000
1512011.01.26 14:36close 770.031.3673 0.00000.0000 12.0010441.43
1522011.01.26 14:36 close760.02 1.36730.0000 0.00002.3710443.80
1532011.01.26 14:36close 750.011.3673 0.00000.0000 -1.6210442.18
1542011.01.26 14:36 close740.01 1.36730.0000 0.0000-4.4210437.76
1552011.01.26 15:30buy 780.011.3678 0.00000.0000
1562011.01.26 16:07 buy790.01 1.36500.0000 0.0000
1572011.01.26 20:18close 790.011.3704 0.00000.0000 5.4010443.16
1582011.01.26 20:18 close780.01 1.37040.0000 0.00002.6010445.76
1592011.01.26 20:20buy 800.011.3702 0.00000.0000
1602011.01.26 20:27 buy810.01 1.36740.0000 0.0000
1612011.01.26 20:29buy 820.021.3646 0.00000.0000
1622011.01.26 20:44 close820.02 1.36880.0000 0.00008.4010454.16
1632011.01.26 20:44close 810.011.3688 0.00000.0000 1.4010455.56
1642011.01.26 20:44 close800.01 1.36880.0000 0.0000-1.4010454.16
1652011.01.26 22:10sell 830.011.3693 0.00000.0000
1662011.01.27 08:13 sell840.01 1.37210.0000 0.0000
1672011.01.27 08:55close 840.011.3667 0.00000.0000 5.4010459.56
1682011.01.27 08:55 close830.01 1.36670.0000 0.00002.5510462.11
1692011.01.27 09:55buy 850.011.3666 0.00000.0000
1702011.01.27 12:05 close850.01 1.37460.0000 0.00008.0010470.11
1712011.01.27 12:35sell 860.011.3725 0.00000.0000
1722011.01.27 14:51 sell870.01 1.37530.0000 0.0000
1732011.01.27 17:31close 870.011.3699 0.00000.0000 5.4010475.51
1742011.01.27 17:31 close860.01 1.36990.0000 0.00002.6010478.11
1752011.01.27 18:20buy 880.011.3701 0.00000.0000
1762011.01.28 16:12 buy890.01 1.36730.0000 0.0000
1772011.01.28 16:34buy 900.021.3645 0.00000.0000
1782011.01.28 16:58 buy910.03 1.36170.0000 0.0000
1792011.01.28 19:32buy 920.051.3589 0.00000.0000
1802011.01.31 08:40 close920.05 1.36290.0000 0.000019.9010498.01
1812011.01.31 08:40close 910.031.3629 0.00000.0000 3.5410501.55
1822011.01.31 08:40 close900.02 1.36290.0000 0.0000-3.2410498.30
1832011.01.31 08:40close 890.011.3629 0.00000.0000 -4.4210493.88
1842011.01.31 08:40 close880.01 1.36290.0000 0.0000-7.2410486.64
1852011.01.31 09:15sell 930.011.3618 0.00000.0000
1862011.01.31 11:00 sell940.01 1.36460.0000 0.0000
1872011.01.31 12:51sell 950.021.3674 0.00000.0000
1882011.01.31 13:48 sell960.03 1.37020.0000 0.0000
1892011.01.31 16:23sell 970.051.3730 0.00000.0000
1902011.01.31 17:32 close970.05 1.36900.0000 0.000020.0010506.64
1912011.01.31 17:32close 960.031.3690 0.00000.0000 3.6010510.24
1922011.01.31 17:32 close950.02 1.36900.0000 0.0000-3.2010507.04
1932011.01.31 17:32close 940.011.3690 0.00000.0000 -4.4010502.64
1942011.01.31 17:32 close930.01 1.36900.0000 0.0000-7.2010495.44
1952011.01.31 18:00buy 980.011.3717 0.00000.0000
1962011.01.31 19:31 buy990.01 1.36890.0000 0.0000
1972011.02.01 08:23close 990.011.3743 0.00000.0000 5.3810500.82
1982011.02.01 08:23 close980.01 1.37430.0000 0.00002.5810503.40
1992011.02.01 09:10sell 1000.01 1.37300.0000 0.0000
2002011.02.01 11:03 sell1010.01 1.37580.0000 0.0000
2012011.02.01 16:51sell 1020.02 1.37860.0000 0.0000
2022011.02.01 18:17 sell1030.03 1.38140.0000 0.0000
2032011.02.01 21:50sell 1040.05 1.38420.0000 0.0000
2042011.02.02 12:59 close1040.05 1.38020.0000 0.000019.9210523.32
2052011.02.02 12:59close 1030.03 1.38020.0000 0.00003.5510526.87
2062011.02.02 12:59 close1020.02 1.38020.0000 0.0000-3.2310523.63
2072011.02.02 12:59close 1010.01 1.38020.0000 0.0000-4.4210519.22
2082011.02.02 12:59 close1000.01 1.38020.0000 0.0000-7.2210512.00
2092011.02.02 13:45buy 1050.01 1.38110.0000 0.0000
2102011.02.02 15:12 buy1060.01 1.37830.0000 0.0000
2112011.02.03 13:05buy 1070.02 1.37550.0000 0.0000
2122011.02.03 14:34 buy1080.03 1.37270.0000 0.0000
2132011.02.03 14:38buy 1090.05 1.36990.0000 0.0000
2142011.02.03 14:58 buy1100.08 1.36710.0000 0.0000
2152011.02.03 14:58sell 1110.04 1.36690.0000 1.3641
2162011.02.03 16:00 t/p1110.04 1.36410.0000 1.364111.2010523.20
2172011.02.03 16:00buy 1120.12 1.36410.0000 0.0000
2182011.02.03 16:00 sell1130.06 1.36390.0000 1.3611
2192011.02.03 19:54t/p 1130.06 1.36110.0000 1.361116.8010540.00
2202011.02.03 19:54 buy1140.18 1.36110.0000 0.0000
2212011.02.03 19:54sell 1150.09 1.36090.0000 1.3581
2222011.02.04 14:30 close1150.09 1.36770.0000 1.3581-61.3510478.65
2232011.02.04 14:30close 1140.18 1.36750.0000 0.0000114.8210593.47
2242011.02.04 14:30 close1120.12 1.36750.0000 0.000040.5510634.02
2252011.02.04 14:30close 1100.08 1.36750.0000 0.00003.0310637.05
2262011.02.04 14:30 close1090.05 1.36750.0000 0.0000-12.1010624.95
2272011.02.04 14:30close 1080.03 1.36750.0000 0.0000-15.6610609.29
2282011.02.04 14:30 close1070.02 1.36750.0000 0.0000-16.0410593.24
2292011.02.04 14:30close 1060.01 1.36750.0000 0.0000-10.8810582.36
2302011.02.04 14:30 close1050.01 1.36750.0000 0.0000-13.6810568.68
2312011.02.04 15:45buy 1160.01 1.35920.0000 0.0000
2322011.02.04 15:52 buy1170.01 1.35630.0000 0.0000
2332011.02.07 03:17close 1170.01 1.36180.0000 0.00005.4810574.16
2342011.02.07 03:17 close1160.01 1.36180.0000 0.00002.5810576.73
2352011.02.07 04:10sell 1180.01 1.36200.0000 0.0000
2362011.02.07 13:08 close1180.01 1.35400.0000 0.00008.0010584.73
2372011.02.07 15:50buy 1190.01 1.35200.0000 0.0000
2382011.02.07 21:11 close1190.01 1.36000.0000 0.00008.0010592.73
2392011.02.07 21:35sell 1200.01 1.35880.0000 0.0000
2402011.02.08 04:56 sell1210.01 1.36160.0000 0.0000
2412011.02.08 07:56sell 1220.02 1.36450.0000 0.0000
2422011.02.08 10:07 close1220.02 1.36030.0000 0.00008.4010601.13
2432011.02.08 10:07close 1210.01 1.36030.0000 0.00001.3010602.43
2442011.02.08 10:07 close1200.01 1.36030.0000 0.0000-1.5210600.92
2452011.02.08 10:55buy 1230.01 1.36110.0000 0.0000
2462011.02.09 15:55 close1230.01 1.36910.0000 0.00007.9810608.90
2472011.02.09 16:45sell 1240.01 1.37130.0000 0.0000
2482011.02.09 19:04 sell1250.01 1.37410.0000 0.0000
2492011.02.10 07:39close 1250.01 1.36870.0000 0.00005.3510614.25
2502011.02.10 07:39 close1240.01 1.36870.0000 0.00002.5510616.80
2512011.02.10 08:20buy 1260.01 1.36850.0000 0.0000
2522011.02.10 09:15 buy1270.01 1.36570.0000 0.0000
2532011.02.10 10:17buy 1280.02 1.36290.0000 0.0000
2542011.02.10 14:18 buy1290.03 1.36010.0000 0.0000
2552011.02.11 02:43buy 1300.05 1.35730.0000 0.0000
2562011.02.11 09:55 buy1310.08 1.35450.0000 0.0000
2572011.02.11 09:55sell 1320.04 1.35430.0000 1.3515
2582011.02.11 11:23 t/p1320.04 1.35150.0000 1.351511.2010628.00
2592011.02.11 11:23buy 1330.12 1.35150.0000 0.0000
2602011.02.11 11:23 sell1340.06 1.35130.0000 1.3485
2612011.02.14 09:30t/p 1340.06 1.34850.0000 1.348516.7010644.70
2622011.02.14 09:30 buy1350.18 1.34850.0000 0.0000
2632011.02.14 09:30sell 1360.09 1.34830.0000 1.3455
2642011.02.14 11:35 t/p1360.09 1.34550.0000 1.345525.2010669.90
2652011.02.14 11:35buy 1370.27 1.34550.0000 0.0000
2662011.02.14 11:35 sell1380.13 1.34530.0000 1.3425
2672011.02.15 02:31close 1380.13 1.35190.0000 1.3425-86.0210583.88
2682011.02.15 02:31 close1370.27 1.35170.0000 0.0000166.8410750.71
2692011.02.15 02:31close 1350.18 1.35170.0000 0.000057.2210807.94
2702011.02.15 02:31 close1330.12 1.35170.0000 0.00001.9010809.84
2712011.02.15 02:31close 1310.08 1.35170.0000 0.0000-22.7310787.10
2722011.02.15 02:31 close1300.05 1.35170.0000 0.0000-28.2110758.89
2732011.02.15 02:31close 1290.03 1.35170.0000 0.0000-25.3910733.50
2742011.02.15 02:31 close1280.02 1.35170.0000 0.0000-22.5310710.98
2752011.02.15 02:31close 1270.01 1.35170.0000 0.0000-14.0610696.92
2762011.02.15 02:31 close1260.01 1.35170.0000 0.0000-16.8610680.05
2772011.02.15 03:00sell 1390.01 1.35110.0000 0.0000
2782011.02.15 10:22 sell1400.01 1.35390.0000 0.0000
2792011.02.15 18:02close 1400.01 1.34850.0000 0.00005.4010685.45
2802011.02.15 18:02 close1390.01 1.34850.0000 0.00002.6010688.05
2812011.02.15 18:35buy 1410.01 1.35070.0000 0.0000
2822011.02.15 21:25 buy1420.01 1.34790.0000 0.0000
2832011.02.16 03:05close 1420.01 1.35330.0000 0.00005.3810693.43
2842011.02.16 03:05 close1410.01 1.35330.0000 0.00002.5810696.01
2852011.02.16 03:35sell 1430.01 1.35250.0000 0.0000
2862011.02.16 07:50 sell1440.01 1.35530.0000 0.0000
2872011.02.16 14:27close 1440.01 1.34990.0000 0.00005.4010701.41
2882011.02.16 14:27 close1430.01 1.34990.0000 0.00002.6010704.01
2892011.02.16 15:25buy 1450.01 1.34820.0000 0.0000
2902011.02.16 17:45 close1450.01 1.35620.0000 0.00008.0010712.01
2912011.02.16 18:40sell 1460.01 1.35600.0000 0.0000
2922011.02.17 02:32 sell1470.01 1.35880.0000 0.0000
2932011.02.17 17:57sell 1480.02 1.36160.0000 0.0000
2942011.02.18 10:20 close1480.02 1.35740.0000 0.00008.3710720.38
2952011.02.18 10:20close 1470.01 1.35740.0000 0.00001.3810721.76
2962011.02.18 10:20 close1460.01 1.35740.0000 0.0000-1.4710720.29
2972011.02.18 11:50buy 1490.01 1.35620.0000 0.0000
2982011.02.18 14:20 close1490.01 1.36420.0000 0.00008.0010728.29
2992011.02.18 15:00sell 1500.01 1.36400.0000 0.0000
3002011.02.18 17:43 sell1510.01 1.36680.0000 0.0000
3012011.02.18 19:37sell 1520.02 1.36960.0000 0.0000
3022011.02.21 16:22 close1520.02 1.36540.0000 0.00008.3710736.66
3032011.02.21 16:22close 1510.01 1.36540.0000 0.00001.3810738.04
3042011.02.21 16:22 close1500.01 1.36540.0000 0.0000-1.4210736.63
3052011.02.21 16:55buy 1530.01 1.36650.0000 0.0000
3062011.02.22 01:41 buy1540.01 1.36370.0000 0.0000
3072011.02.22 02:43buy 1550.02 1.36090.0000 0.0000
3082011.02.22 04:10 buy1560.03 1.35810.0000 0.0000
3092011.02.22 08:26buy 1570.05 1.35530.0000 0.0000
3102011.02.22 11:30 close1570.05 1.35930.0000 0.000020.0010756.63
3112011.02.22 11:30close 1560.03 1.35930.0000 0.00003.6010760.23
3122011.02.22 11:30 close1550.02 1.35930.0000 0.0000-3.2010757.03
3132011.02.22 11:30close 1540.01 1.35930.0000 0.0000-4.4010752.63
3142011.02.22 11:30 close1530.01 1.35930.0000 0.0000-7.2210745.41
3152011.02.22 12:35sell 1580.01 1.36320.0000 0.0000
3162011.02.22 12:54 sell1590.01 1.36600.0000 0.0000
3172011.02.22 14:24sell 1600.02 1.36880.0000 0.0000
3182011.02.22 18:12 close1600.02 1.36460.0000 0.00008.4010753.81
3192011.02.22 18:12close 1590.01 1.36460.0000 0.00001.4010755.21
3202011.02.22 18:12 close1580.01 1.36460.0000 0.0000-1.4010753.81
3212011.02.22 18:55buy 1610.01 1.36590.0000 0.0000
3222011.02.23 12:33 close1610.01 1.37390.0000 0.00007.9810761.78
3232011.02.23 13:15sell 1620.01 1.37330.0000 0.0000
3242011.02.23 16:21 sell1630.01 1.37610.0000 0.0000
3252011.02.24 09:03close 1630.01 1.37070.0000 0.00005.3510767.13
3262011.02.24 09:03 close1620.01 1.37070.0000 0.00002.5510769.68
3272011.02.24 09:25buy 1640.01 1.37290.0000 0.0000
3282011.02.24 16:16 close1640.01 1.38090.0000 0.00008.0010777.68
3292011.02.24 16:45sell 1650.01 1.37850.0000 0.0000
3302011.02.25 00:18 sell1660.01 1.38130.0000 0.0000
3312011.02.25 14:21close 1660.01 1.37590.0000 0.00005.4010783.08
3322011.02.25 14:21 close1650.01 1.37590.0000 0.00002.5810785.67
3332011.02.25 14:40buy 1670.01 1.37810.0000 0.0000
3342011.02.25 14:57 buy1680.01 1.37530.0000 0.0000
3352011.02.28 01:10buy 1690.02 1.37250.0000 0.0000
3362011.02.28 07:45 close1690.02 1.37670.0000 0.00008.4010794.07
3372011.02.28 07:45close 1680.01 1.37670.0000 0.00001.3810795.45
3382011.02.28 07:45 close1670.01 1.37670.0000 0.0000-1.4210794.03
3392011.02.28 08:40sell 1700.01 1.37740.0000 0.0000
3402011.02.28 10:01 sell1710.01 1.38020.0000 0.0000
3412011.02.28 10:24sell 1720.02 1.38300.0000 0.0000
3422011.02.28 19:07 close1720.02 1.37880.0000 0.00008.4010802.43
3432011.02.28 19:07close 1710.01 1.37880.0000 0.00001.4010803.83
3442011.02.28 19:07 close1700.01 1.37880.0000 0.0000-1.4010802.43
3452011.02.28 19:35buy 1730.01 1.37910.0000 0.0000
3462011.03.02 05:15 buy1740.01 1.37560.0000 0.0000
3472011.03.02 11:24close 1740.01 1.38140.0000 0.00005.8010808.23
3482011.03.02 11:24 close1730.01 1.38140.0000 0.00002.2610810.48
3492011.03.02 12:20sell 1750.01 1.38310.0000 0.0000
3502011.03.02 14:49 sell1760.01 1.38590.0000 0.0000
3512011.03.02 16:39sell 1770.02 1.38870.0000 0.0000
3522011.03.03 09:49 close1770.02 1.38450.0000 0.00008.3010818.78
3532011.03.03 09:49close 1760.01 1.38450.0000 0.00001.3510820.13
3542011.03.03 09:49 close1750.01 1.38450.0000 0.0000-1.4510818.68
3552011.03.03 10:30buy 1780.01 1.38490.0000 0.0000
3562011.03.03 14:34 close1780.01 1.39290.0000 0.00008.0010826.68
3572011.03.03 15:30sell 1790.01 1.39410.0000 0.0000
3582011.03.03 21:36 sell1800.01 1.39690.0000 0.0000
3592011.03.04 14:32sell 1810.02 1.39970.0000 0.0000
3602011.03.04 14:41 close1810.02 1.39550.0000 0.00008.4010835.08
3612011.03.04 14:41close 1800.01 1.39550.0000 0.00001.3810836.46
3622011.03.04 14:41 close1790.01 1.39550.0000 0.0000-1.4210835.05
3632011.03.04 15:15buy 1820.01 1.39670.0000 0.0000
3642011.03.08 09:26 buy1830.01 1.39390.0000 0.0000
3652011.03.08 13:13buy 1840.02 1.39110.0000 0.0000
3662011.03.08 15:12 buy1850.03 1.38830.0000 0.0000
3672011.03.08 19:13close 1850.03 1.39230.0000 0.000012.0010847.05
3682011.03.08 19:13 close1840.02 1.39230.0000 0.00002.4010849.45
3692011.03.08 19:13close 1830.01 1.39230.0000 0.0000-1.6010847.85
3702011.03.08 19:13 close1820.01 1.39230.0000 0.0000-4.4410843.41
3712011.03.08 19:20sell 1860.01 1.39080.0000 0.0000
3722011.03.09 12:47 sell1870.01 1.39360.0000 0.0000
3732011.03.10 04:48close 1870.01 1.38820.0000 0.00005.3510848.76
3742011.03.10 04:48 close1860.01 1.38820.0000 0.00002.5310851.29
3752011.03.10 05:40buy 1880.01 1.38760.0000 0.0000
